ATTACHMENT A

ORANCO BOWMEN MEMBERSHIP DUES

Individual Family Junior
June $240 $340 $90
July $220 $311.67 $82.50
August $200 $283.34 $75
September $180 $255.01 $67.50
October $160 $226.68 $60
November $140 $198.35 $52.50
December $120 $170.02 $45
January $100 $141.69 $37.50
February $80 $113.36 $30
March $60 + $240 $85.03 + $340 $22.50 + $90
April $40 + $240 $56.70 + $340 $15 + $90
May $20 + $240 $28.37 + $340 $7.50 + $90

Takes effect 4/9/24

Plus one time initiation or late fee of $30 (Non Refundable)

The above chart does not include CBH/SAA or NFAA dues.